![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Animal Observations .. location "Rowes Bay Wetland Reserve" (173 observations) |
Start | End | Breeding | No. | Latitude | Longitude | GPS | Datum | Survey Method |
Rowes Bay Wetland Reserve | ||||||||
Collared Sparrowhawk (Accipiter cirrhocephalus) | ||||||||
28-Sep-2014 (06:50) | 28-Sep-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
25-Oct-2014 (06:55) | 25-Oct-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
Brown Goshawk (Accipiter fasciatus) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
Common Myna (Acridotheres tristis) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
Australian Brush-turkey , Scrub Turkey (Alectura lathami) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
Fork-tailed Swift (Apus pacificus) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
Great Egret (Ardea alba) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
23-Nov-2014 (07:15) | 23-Nov-2014 (10:00) | Area search <500m | ||||||
Cattle Egret (Ardea ibis) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
23-Nov-2014 (07:15) | 23-Nov-2014 (10:00) | Area search <500m | ||||||
Intermediate Egret (Ardea intermedia) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
White-breasted Woodswallow (Artamus leucorynchus) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
28-Sep-2014 (06:50) | 28-Sep-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
25-Oct-2014 (06:55) | 25-Oct-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
23-Nov-2014 (07:15) | 23-Nov-2014 (10:00) | Area search <500m | ||||||
Pacific Baza , Crested Hawk (Aviceda subcristata) | ||||||||
28-Sep-2014 (06:50) | 28-Sep-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
Bush Thick-knee , Bush Stone-curlew (Burhinus grallarius) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita) | ||||||||
28-Sep-2014 (06:50) | 28-Sep-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
25-Oct-2014 (06:55) | 25-Oct-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
23-Nov-2014 (07:15) | 23-Nov-2014 (10:00) | Area search <500m | ||||||
Brush Cuckoo (Cacomantis variolosus) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
25-Oct-2014 (06:55) | 25-Oct-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
Red-tailed Black Cockatoo (Calyptorhynchus banksii) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
28-Sep-2014 (06:50) | 28-Sep-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
Pheasant Coucal (Centropus phasianinus) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
28-Sep-2014 (06:50) | 28-Sep-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
Great Bowerbird (Chlamydera nuchalis) | ||||||||
01-Feb-2013 | 01-Feb-2013 | Area search <500m | ||||||
28-Sep-2014 (06:50) | 28-Sep-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
25-Oct-2014 (06:55) | 25-Oct-2014 (09:40) | Area search <500m | ||||||
23-Nov-2014 (07:15) | 23-Nov-2014 (10:00) | Area search <500m | ||||||
Sponsored by Townsville City Council |